MONTAGE CARTE CHASE RSP5 Pro NOIR GRIS
| PIECES / PARTS | PRICE | QUANTE | PRICE |
| CADRE CHASE RSP5 PRO NOIR GRIS | 599 | 1 | 599 |
| FOURCHE IKON CARBONE TAPERED NOIR | 399 | 1 | 399 |
| JANTES FORWARD CARBONE 36T NOIR | 299 | 2 | 598 |
| MOYEUX PRIDE K7 NOIR CLIQUETS | 399 | 1 | 399 |
| RAYONS AV 178mm / ARR 182mm | 23 | 2 | 46 |
| TETE DE RAYON NOIR ALUMINIUM 12mm | 14 | 2 | 28 |
| FRAIS MONTAGE ROUE CARBONE | 53 | 2 | 106 |
| AXE ROUE AVANT NOIR 20mm PRIDE | 27 | 1 | 27 |
| PNEU AV FOLDER KENDA KONVERS 20x1,65 | 29 | 1 | 29 |
| PNEU AR FOLDER KENDA KONVERS 20x1,50 | 29 | 1 | 29 |
| PEDALIER PROMAX CF2 ALU NOIR 170mm | 169 | 1 | 169 |
| BOITIER PEDALIER ETANCHE NOIR ELEVN | 55 | 1 | 55 |
| COURONNE ELEVN NOIR 4 TROUS 40 | 52 | 1 | 52 |
| CHAINE KMC CLASSIC NOIR 3/32 | 22 | 1 | 22 |
| VIS CHEMINEE INSIGHT 8,5 NOIR | 14 | 1 | 14 |
| GUIDON SD 7" ALUMINIUM NOIR | 65 | 1 | 65 |
| POTENCE ELEVN ALULMINIUM 45mm NOIR | 79 | 1 | 79 |
| JEU DE DIRECTION TAPERED ELEVN NOIR | 62 | 1 | 62 |
| FREIN DISQUE FORWARD | 79 | 1 | 79 |
| POIGNEE ODI STAYSTRONG NOIR LOCK ON | 32 | 1 | 32 |
| PATE DE DISQUE SUPPORT FREIN ELVEN | 69 | 1 | 69 |
| ADAPTATEUR CENTER LOCK 6 TROUS | 29 | 1 | 29 |
| PEDALE INSIGHT ALU NOIR PRO | 49 | 1 | 49 |
| DISQUE DE FREIN 120mm ELEVN | 22 | 1 | 22 |
| COLLIER DE SELLE AERO ELEVN 27,2mm NOIR | 32 | 1 | 32 |
| TIGE DE SELLE AERO ELEVN 27,2mm | 40 | 1 | 40 |
| SELLE ICE PIVOTAL PLASTIC NOIR | 35 | 1 | 35 |
| ENTRETOISE DIRECTTION 1"1/8 | 9 | 1 | 9 |
| FORFAIT MONTAGE VELO HEURE | 29 | 3 | 87 |
| 3261 |